ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ RK4 БУТОБОЙ

гризли
стационарныe дробилки
ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Серия RK 4 – это серия с усиленной конструкцией. Она предназначена для больших стационарных дробилок – в т.ч. конусообразных. Также используется при добыче на неглубоком уровне в качестве первичного измельчающего оборудования. Кроме того, эта серия пригодна для постоянного использования бутобоя на грохоте. Масса используемых для этой серии молотов составляет вплоть до 1200 кг.
ВРАЩЕНИЕ
поворотная консоль, рабочий угол 140°; поворотная рама, рабочий угол 340° с ограничением
Тип оборудования | Применение | Максимальный радиус действия [мм] | Вес | Стрела | Насадка | Типичный агрегат | Максимальный вес молота | |
иконки | дальнего действия | глубинного действия | [кг] | [мм] | [мм] | — | [кг] | |
RK 4046 | pgr, ps | 4 600 | 3 000 | 4 130 | 2 600 | 1 800 | HA 45 | 1 200 |
RK 4057 | pgr, ps | 5 700 | 3 500 | 4 380 | 3 200 | 2 200 | ||
RK 4060 | pgr, ps | 6 000 | 3 600 | 4 450 | 2 850 | 2 300 | HA 37 | |
RK 4064 | pgr, ps | 6 400 | 4 700 | 4 500 | 3 600 | 2 500 | ||
RK 4069 | pgr, ps | 8 650 | 4 800 | 5 050 | 4 000 | 3 200 | 1 000 | |
RK 4072 | pgr, ps | 7 200 | 6 600 | 4 790 | 4 100 | 3 200 | ||
RK 4076 | pgr, ps | 7 600 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | ||
RK 4089 | pgr, ps | 8 900 | 8 100 | 5 100 | 4 600 | 4 500 | ||
RK 4101 | pgr, ps | 10 100 | 8 900 | 5 490 | 5 600 | 4 800 |
КРИВЫЕ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


Глубину воздействия можно дополнительно увеличить вплоть до 1 м, используя насадки между молотом и переходником, использование конкретного оборудования можно рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от требований заказчика и местных условий застройки.
Тип оборудования | Все размеры оборудования приводятся в метрах | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
1 | RK 4060 | 7.5 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | — | 1.4 | 5.2 | 3.2 |
RK 4069 | 5.7 | 8.6 | 4.8 | 0.7 | 3.4 | 4.5 | — | 1.3 | 6.9 | 4.2 | |
2 | RK 4046 | 7.3 | 6.9 | 3 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2 | 4.6 | 3.2 |
RK 4057 | 8.1 | 7.9 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 5.7 | 3.8 | |
RK 4060 | 7.5 | 7.4 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 7.3 | 3.5 | |
RK 4064 | 7.8 | 8.5 | 4.7 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 3 | 2.1 | 6.4 | 4.1 | |
RK 4069 | 5 | 8.9 | 5.5 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 3 | 0.6 | 6.9 | 4.4 | |
RK 4072 | 3.6 | 9.3 | 6.6 | 2.2 | 3.7 | 6.3 | 2.8 | 1.8 | 7.2 | 4.3 | |
RK 4089 | 4 | 11 | 8.1 | 3.2 | 4.3 | 7.6 | 2.6 | 1.5 | 8.9 | 4.5 | |
RK 4101 | 4.6 | 12.2 | 8.9 | 2.9 | 5.1 | 8.4 | 3.3 | 1.9 | 10.1 | 5.9 | |
RK 4076 | 6.6 | 9.8 | 6 | 2.3 | 3.5 | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 7.6 | 4 |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в указанные параметры.