SERIE PESADA RK4 DISPOSITIVOS DE TRITUACIÓN

Grizzly
Trituradoras fijas
DESCRIPCIÓN SERIE
La serie RK 4 tiene una estructura reforzada. Está destinada a trituradores estacionarios más grandes, también de cono. Se instaló también bajo superficie como dispositivo rompedor primario. Es también adecuada para la instalación permanente de equipo rompedor para trabajo en reja. El peso de los martillos para esta serie es de hasta 1200 kg.
GIRO
consola giratoria, ángulo de trabajo 140°; bastidor giratorio, ángulo de trabajo 340° con limitaciones
Tipo de dispositivo | Aplicación | Alcance máximo [mm] | Peso | Pluma | Pala | Agregado típico | Peso máximo del martillo | |
icona | distancia | profundidad | [kg] | [mm] | [mm] | – | [kg] | |
RK 4046 | pgr, ps | 4 600 | 3 000 | 4 130 | 2 600 | 1 800 | HA 45 | 1 200 |
RK 4057 | pgr, ps | 5 700 | 3 500 | 4 380 | 3 200 | 2 200 | ||
RK 4060 | pgr, ps | 6 000 | 3 600 | 4 450 | 2 850 | 2 300 | HA 37 | |
RK 4064 | pgr, ps | 6 400 | 4 700 | 4 500 | 3 600 | 2 500 | ||
RK 4069 | pgr, ps | 8 650 | 4 800 | 5 050 | 4 000 | 3 200 | 1 000 | |
RK 4072 | pgr, ps | 7 200 | 6 600 | 4 790 | 4 100 | 3 200 | ||
RK 4076 | pgr, ps | 7 600 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | ||
RK 4089 | pgr, ps | 8 900 | 8 100 | 5 100 | 4 600 | 4 500 | ||
RK 4101 | pgr, ps | 10 100 | 8 900 | 5 490 | 5 600 | 4 800 |
CURVAS DE ALCANCE DEL DISPOSITIVO
El alcance de profundidad se puede incrementar hasta 1 m usando un alargamiento entre el martillo y el espaciador, todo dispositivo se puede resolver de forma individual, según los requisitos del cliente y las condiciones locales de la construcción.
Tipo de dispositivo | Todas las dimensiones indicadas en metros | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
1 | RK 4060 | 7.5 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | – | 1.4 | 5.2 | 3.2 |
RK 4069 | 5.7 | 8.6 | 4.8 | 0.7 | 3.4 | 4.5 | – | 1.3 | 6.9 | 4.2 | |
2 | RK 4046 | 7.3 | 6.9 | 3 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2 | 4.6 | 3.2 |
RK 4057 | 8.1 | 7.9 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 5.7 | 3.8 | |
RK 4060 | 7.5 | 7.4 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 7.3 | 3.5 | |
RK 4064 | 7.8 | 8.5 | 4.7 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 3 | 2.1 | 6.4 | 4.1 | |
RK 4069 | 5 | 8.9 | 5.5 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 3 | 0.6 | 6.9 | 4.4 | |
RK 4072 | 3.6 | 9.3 | 6.6 | 2.2 | 3.7 | 6.3 | 2.8 | 1.8 | 7.2 | 4.3 | |
RK 4089 | 4 | 11 | 8.1 | 3.2 | 4.3 | 7.6 | 2.6 | 1.5 | 8.9 | 4.5 | |
RK 4101 | 4.6 | 12.2 | 8.9 | 2.9 | 5.1 | 8.4 | 3.3 | 1.9 | 10.1 | 5.9 | |
RK 4076 | 6.6 | 9.8 | 6 | 2.3 | 3.5 | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 7.6 | 4 |
El fabricante se reserva el derecho a cambiar los parámetros indicados
Tipo de dispositivo