СРЕДНЯЯ СЕРИЯ RK3 БУТОБОЙ

гризли
стационарныe дробилки
мобильные дробилки
ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Серия RK 3 предназначается в первую очередь для стационарных дробильных машин, которые будут использоваться периодически. В Чешской Республике это наиболее расширенная серия. Она предназначается для дробильных машин размером 1200 × 1000 мм. Она рассчитана на молоты весом ок. 720 кг.
ВРАЩЕНИЕ
поворотная консоль, рабочий угол 140°
Тип оборудования | Применение | Максимальный радиус действия [мм] | Вес | Стрела | Насадка | Присоединительный фланец | Типичный агрегат | Максимальный вес молота | |
иконки | дальнего действия | глубинного действия | [кг] | [мм] | [мм] | Ø [мм] | — | [кг] | |
RK 3027 | pgr, ps | 2 700 | 1 800 | 2 000 | 1 890 | 1 050 | 860×840 | HA 30 | 720 |
RK 3033 | pgr, ps, pm | 3 300 | 3 400 | 1 700 | 1 900 | 1 500 | |||
RK 3035 | pgr, ps, pm | 3 500 | 3 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||
RK 3036 | pgr, ps, pm | 3 600 | 3 700 | 1 750 | 1 900 | 1 800 | |||
RK 3042 | pgr, ps, pm | 4 200 | 4 700 | 2 000 | 2 600 | 1 800 | |||
RK 3043 | pgr, ps, pm | 4 300 | 4 000 | 2 100 | 2 600 | 1 800 | 1 000×840 | ||
RK 3052 | pgr, ps, pm | 5 200 | 5 200 | 2 150 | 3 200 | 2 000 | 520 | ||
RK 3057 | pgr, ps, pm | 5 700 | 5 400 | 2 400 | 3 600 | 2 000 | |||
RK 3061 | pgr, ps, pm | 6 100 | 5 900 | 2 700 | 3 600 | 2 500 | |||
RK 3062 | pgr, ps, pm | 6 200 | 5 100 | 2 900 | 3 890 | 2 800 |
КРИВЫЕ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Глубину воздействия можно дополнительно увеличить вплоть до 1 м, используя насадки между молотом и переходником, использование конкретного оборудования можно рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от требований заказчика и местных условий застройки.
Тип оборудования | Все размеры оборудования приводятся в метрах | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
1 | RK 3027 | 4.2 | 3.9 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 2.7 | 1.9 |
RK 3033 | 3.2 | 4.9 | 3.4 | 1 | 1.5 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 2 | |
RK 3035 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | |
RK 3036 | 3.2 | 5.1 | 3.7 | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 3.6 | 2 | |
RK 3042 | 5.7 | 6.2 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | 2.1 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | |
RK 3043 | 5.5 | 6.3 | 4 | 0.6 | 1.7 | 4 | 2.5 | 2.2 | 4.3 | 3 | |
RK 3052 | 4.8 | 7.1 | 5.2 | 0.8 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 2.1 | 5.2 | 3.2 | |
RK 3057 | 5.2 | 7.5 | 5.4 | 0.4 | 2.6 | 5.4 | 3.3 | 2 | 5.7 | 3.6 | |
RK 3061 | 5.3 | 7.9 | 5.9 | 0.9 | 2.7 | 5.9 | 3 | 2.3 | 6.1 | 3.6 | |
RK 3062 | 6 | 7.6 | 5.1 | 2 | 2.4 | 4.4 | 1.6 | 0.1 | 6.2 | 4.2 |
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в указанные параметры.