Гидравлический агрегат

аксессуары

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Приводное устройство бутобоя. Типы и мощность зависит от использованного молота и размера бутобоя

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в указанные параметры.
Технические данные гидравлических агрегатов с капотированием:
Тип Высота Ширина Длина Макс. вес Потребляемая мощность Расход Максимальное давление Объем бака
мм мм мм кг кВт л / мин бар л
HA 15 1 785 1 000 1 400 720 15 50 200 250
HA 18 1 785 1 000 1 400 780 18,5 62 200 250
HA 22 1 785 1 000 1 400 820 22 70 200 250
HA 30 R 1 785 1 000 1 400 895 30 100 200 250
HA 37 R 1 785 1 000 1 400 980 37 120 250 250
HA 45 R 1 785 1 000 1 800 1 150 45 150 320 250
HA 55 R 2 000 1 000 1 800 1 400 55 180 320 350
HA 75 R 2 000 1 000 2 500 1 950 75 250 320 350
HA 110 R 2 000 1 000 2 500 2 200 110 350 320 350
HA 132 R 2 000 1 000 2 500 2 350 132 420 320 400
Технические данные гидравлических агрегатов с капотированием:
Тип Высота Ширина Длина Макс. вес Потребляемая мощность Расход Максимальное давление Объем бака
мм мм мм кг кВт л / мин бар л
HA 15 1 357 740 1 420 410 15 50 200 250
HA 18 1 357 740 1 420 650 18,5 62 200 250
HA 22 1 357 740 1 420 650 22 70 200 250
HA 30 R 1 374 740 1 510 595 30 100 200 250
HA 37 R 1 620 1 040 1 730 911 37 120 250 250
HA 45 R 1 620 1 040 1 730 1 070 45 150 320 250
HA 55 R 2 133 1 040 1 890 1 550 55 180 320 350
HA 75 R 2 023 1 222 2 400 1 800 75 250 320 350
HA 110 R 2 000 1 000 2 400 2 050 110 350 320 350
HA 132 R 2 000 1 000 2 400 2 200 132 420 320 400
Я хочу узнать больше об этой серии бутобоев.
© Copyright 2024 DAVON s.r.o.
DAVON s.r.o. | Sumperska 1353 | 783 91 Unicov | Czech Republic (Чешская Республика)
Продукты: +420585004535 | Služby (kooperace): +420585004543

Нам необходимо знать некоторую информацию

Какой материал вы добываете?*
Какова высота над уровнем моря в месте установки?*
Каковы температуры в месте, где будет установлено оборудование?*
Является ли место установки взрывоопасной средой?