Unidad hidráulica

Accesorios

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unidad de propulsión del equipo de perforación. Los tipos y los rendimientos se determinan en función del martillo utilizado y del tamaño del equipo de perforación.

El fabricante se reserva el derecho de modificar los parámetros indicados.
Datos técnicos del equipo hidráulico con capó:
Tipo Altura Anchura Longitud Peso máx. Potencia Capacidad de flujo Presión máxima Volumen del depósito
mm mm mm kg kW l / min bar l
HA 15 1 785 1 000 1 400 720 15 50 200 250
HA 18 1 785 1 000 1 400 780 18,5 62 200 250
HA 22 1 785 1 000 1 400 820 22 70 200 250
HA 30 R 1 785 1 000 1 400 895 30 100 200 250
HA 37 R 1 785 1 000 1 400 980 37 120 250 250
HA 45 R 1 785 1 000 1 800 1 150 45 150 320 250
HA 55 R 2 000 1 000 1 800 1 400 55 180 320 350
HA 75 R 2 000 1 000 2 500 1 950 75 250 320 350
HA 110 R 2 000 1 000 2 500 2 200 110 350 320 350
HA 132 R 2 000 1 000 2 500 2 350 132 420 320 400
Datos técnicos del equipo hidráulico con capó:
Tipo Altura Anchura Longitud Peso máx. Potencia Capacidad de flujo Presión máxima Volumen del depósito
mm mm mm kg kW l / min bar l
HA 15 1 357 740 1 420 410 15 50 200 250
HA 18 1 357 740 1 420 650 18,5 62 200 250
HA 22 1 357 740 1 420 650 22 70 200 250
HA 30 R 1 374 740 1 510 595 30 100 200 250
HA 37 R 1 620 1 040 1 730 911 37 120 250 250
HA 45 R 1 620 1 040 1 730 1 070 45 150 320 250
HA 55 R 2 133 1 040 1 890 1 550 55 180 320 350
HA 75 R 2 023 1 222 2 400 1 800 75 250 320 350
HA 110 R 2 000 1 000 2 400 2 050 110 350 320 350
HA 132 R 2 000 1 000 2 400 2 200 132 420 320 400
Quiero saber más sobre esta serie de equipos de perforación
© Copyright 2024 DAVON s.r.o.
DAVON s.r.o. | Sumperska 1353 | 783 91 Unicov | República Checa
Productos: +420585004535 | Služby (kooperace): +420585004543

Necesitamos saber algunos datos

¿Qué material se extrae?*
¿Qué altitud tiene el lugar de instalación?*
¿Cuáles son las temperaturas en el lugar de instalación del equipo?*
¿El lugar de instalación es un ambiente con atmósfera potencialmente explosiva?