MPD GARRA MOTRIZ

DESCRIPCIÓN DE LA SERIE
La garra hidráulica motriz tipo MPD es un transportador universal de materiales.
El diseño de las mordazas asegura el agarre de todo tipo de formas (desde materiales sueltos a piezas grandes). Mordazas con diseño abierto, semicerrado o cerrado.
Está destinada a su uso en la suspensión de cable de una grúa puente o en un sistema de elevación similar. Está compuesto por una pieza de apoyo, una unidad hidráulica autosuspendida dentro de la pieza de apoyo (fácil de desmontar) y sus propias mordazas.
DISEÑO ESTÁNDAR
- agarre en suspensión de cable;
- motor eléctrico 3×230/400V, 50 Hz;
- unidad hidráulica con componentes hidráulicos de la máxima calidad;
- tensión de control del distribuidor electromagnético 24V, o 220V, 48V
- cubierta IP 54;
- caja de pistones de cilindros hidráulicos.
BAJO DEMANDA
- cierres hidráulicos para los cilindros, bisagras especiales para la suspensión.
FORMA DE LAS MORDAZAS
- abierta (marcado con el número 1);
- semicerrada (marcado con el número 2);
- cerrada (marcado con el número 3);
- ejemplo: MPD 06-800.1.
Tipo de garra | Volumen | Capacidad de carga | Peso | Potencia | Tiempo [s] | Presión | Número de mordazas | Medidas [mm] | |||||
[m3] | [t] | [kg] | [kW] | APERTURA | CIERRE | [bar] | A | B | C | D | E | ||
MPD 06 – 420 | 0,42 | 2,0 | 920/950/1.041 | 7,5 | 7 | 6 | 160 | 5 | 1752 | 1608 | 1350 | 1980 | 257 |
MPD 06 – 630 | 0,63 | 5,0 | 1.310/1.410/1.470 | 15 | 7 | 6 | 180 | 5 | 2180 | 1900 | 1530 | 2490 | 330 |
MPD 06 – 800 | 0,80 | 6,3 | 2.420/2.470/2.680 | 22 | 11 | 9 | 180 | 6 | 2400 | 2170 | 1730 | 2660 | 395 |
MPD 06 – 1000 | 1,00 | 6,3 | 2530/2630/2840 | 22 | 11 | 9 | 180 | 6 | 2590 | 2250 | 1860 | 3010 | 395 |
MPD 06 – 1250 | 1,25 | 8,0 | 3520/3620/3800 | 30 | 13 | 11 | 200 | 6 | 2810 | 2460 | 1960 | 3390 | 400 |
MPD 06 – 1600 | 1,60 | 8,0 | 3680/3830/4080 | 30 | 13 | 11 | 200 | 6 | 2860 | 2470 | 2050 | 3390 | 400 |
Peso específico máx. 3 t/m3