LÍNEA LIGERA RK2 EQUIPO DE DESTRUCCIÓN

Trituradoras fijas
Trituradoras móviles
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE
La línea RK 2 es una línea ligera destinada a trituradoras móviles, trituradoras estacionarias más pequeñas y líneas de reciclaje. Es adecuada para martillos con un peso de hasta 300 kg con un alcance del martillo vertical de aprox. 3,5 m.
RODAJE
soporte de giro, ángulo de trabajo 140°
Tipo de instalación | Aplicación | Alcance máximo [mm] | Peso | Pluma | Agarradera | Brida de sujeción | Agregado típico | Peso máx. del martillo | |
lineal | en profundidad | [kg] | [mm] | [mm] | Ø [mm] | – | [kg] | ||
RK 2027 | 2 700 | 2 300 | 965 | 1 500 | 1 000 | 860×800 | HA 15 | 300 | |
RK 2030 | 3 000 | 2 300 | 980 | 1 800 | |||||
RK 2031 | 3 100 | 2 700 | 970 | 1 500 | 1 500 | ||||
RK 2035 | 3 500 | 2 800 | 1 000 | 1 800 |
CURVAS DE ALCANCE DEL EQUIPO

El alcance en profundidad puede aumentarse hasta 1 m utilizando accesorios entre el martillo y la interfaz, cada uno de los dispositivos se puede adaptar de forma individual, de acuerdo con las necesidades del cliente y las condiciones locales de la zona de construcción.
Tipo de instalación | Todas las medidas están en metros | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||
1 | RK 2027 | 4.8 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 1.8 |
RK 2030 | 5.1 | 4.7 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 3 | 2.3 | |
RK 2031 | 4.6 | 4.4 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 1.8 | |
RK 2035 | 5.6 | 5.2 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 2.8 |
El fabricante se reserva el derecho de modificar los parámetros indicados.